Descriere
| Specificatii | Detalii | |
| DC | ||
| axial | ||
| 12V DC | ||
| 6 ... 12,6 V | ||
| 80x80x20mm | ||
| 3.42W | ||
| 0.285A | ||
| 90,04 m 3 / h | ||
| 48dBA | ||
| Vapo | ||
| 4600 (± 10%) rpm | ||
| 85g | ||
| ± 15% | ||
| 10MΩ | ||
| termoplastic | ||
| termoplastic | ||
| A | ||
| 2 conducători | ||
| -10 ... 70 ° C | ||
| 9.14mm H 2 O | ||
| 300mm | ||
| fără motor fără perii | ||
| UL94V-0 | ||
| 24AWG | ||
| autorestart |
