Descriere
| Caracteristici | Detalii | |
| DC | ||
| axial | ||
| 12V DC | ||
| 4.5...13.8V | ||
| 60x60x10mm | ||
| 0.9W | ||
| 0.075A | ||
| 24.17m3/h | ||
| 25dBA | ||
| Vapo | ||
| 3500rot./min | ||
| 23g | ||
| ±15% | ||
| 10MΩ | ||
| termoplast | ||
| termoplast | ||
| A | ||
| 2 cabluri | ||
| -10...70°C | ||
| 2.54mm H2O | ||
| 290mm | ||
| motor DC fără perii | ||
| UL94V-0 | ||
| 26AWG | ||
| Autorestart |
| Caracteristici | Detalii | |
| DC | ||
| axial | ||
| 12V DC | ||
| 4.5...13.8V | ||
| 60x60x10mm | ||
| 0.9W | ||
| 0.075A | ||
| 24.17m3/h | ||
| 25dBA | ||
| Vapo | ||
| 3500rot./min | ||
| 23g | ||
| ±15% | ||
| 10MΩ | ||
| termoplast | ||
| termoplast | ||
| A | ||
| 2 cabluri | ||
| -10...70°C | ||
| 2.54mm H2O | ||
| 290mm | ||
| motor DC fără perii | ||
| UL94V-0 | ||
| 26AWG | ||
| Autorestart |