Descriere
| Specificatii | Detalii | |
| DC | ||
| axial | ||
| 24V DC | ||
| 10...27.6V | ||
| 80x80x25mm | ||
| 1.2W | ||
| 0.05A | ||
| 56.1m3/h | ||
| 28dBA | ||
| cu glisare | ||
| 2600 (±10%)rot./min | ||
| 75g | ||
| ±15% | ||
| 500MΩ | ||
| termoplast | ||
| termoplast | ||
| E | ||
| 2 cabluri | ||
| -10...70°C | ||
| 2.79mm H2O | ||
| 300mm | ||
| motor DC fără perii | ||
| UL94V-0 | ||
| 28AWG |
| Specificatii | Detalii | |
| DC | ||
| axial | ||
| 24V DC | ||
| 10...27.6V | ||
| 80x80x25mm | ||
| 1.2W | ||
| 0.05A | ||
| 56.1m3/h | ||
| 28dBA | ||
| cu glisare | ||
| 2600 (±10%)rot./min | ||
| 75g | ||
| ±15% | ||
| 500MΩ | ||
| termoplast | ||
| termoplast | ||
| E | ||
| 2 cabluri | ||
| -10...70°C | ||
| 2.79mm H2O | ||
| 300mm | ||
| motor DC fără perii | ||
| UL94V-0 | ||
| 28AWG |